捷途X90是一款中型SUV,提供多种配置选择。以下是截至2023年的参考价格(具体价格可能会因地区和经销商的不同而有所差异):
| 配置版本 | 发动机 | 变速箱| 售价(万元) |
|----------------|------------|-----------|--------------|
| 1.5T 手动基本型 | 1.5T涡轮增压 | 6MT| 8.99 |
| 1.5T 手动舒适型 | 1.5T涡轮增压 | 6MT| 9.39 |
| 1.5T 手动豪华型 | 1.5T涡轮增压 | 6MT| 10.19|
| 1.5T 自动舒适型 | 1.5T涡轮增压 | 6AT| 10.39|
| 1.5T 自动豪华型 | 1.5T涡轮增压 | 6AT| 11.19|
| 1.5T 自动尊享型 | 1.5T涡轮增压 | 6AT| 11.79|
| 1.6T 自动豪华型 | 1.6T涡轮增压 | 7DCT | 12.49|
| 1.6T 自动尊享型 | 1.6T涡轮增压 | 7DCT | 13.09|
| 1.6T 自动旗舰型 | 1.6T涡轮增压 | 7DCT | 13.99|
请注意,以上价格仅供参考,实际购买时建议咨询当地经销商以获取最新的促销信息和具体配置的详细说明。